联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
YXN-100(B)/ YXN-150(B)耐震电接点压力表是在电接点压力表基础上内部冲灌阻尼油和配套缓冲装置等措施。具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在工...
产品名称 | 产品型号 | 连接螺纹 | 精 度 | 测量范围(MPa) |
电接点压力表 | YX-60 | M14×1.5 | 2.5 | 0~0.6~2.5~40 |
YX-100 | M20×1.5 | 1.6 | ||
YX-150 | ||||
不锈钢电接点压力表 | YX-60B | |||
YX-100B | ||||
YX-150B | ||||
磁柱电接点压力表 | YXC-100 | |||
YXC-150 | ||||
氧气电接点压力表 | YOX-100 | |||
YOX-150 | ||||
氨用电接点压力表 | YAX-100 | |||
YAX-150 | ||||
耐温电接点压力表 | YTWX-100 | |||
YTWX-150 | ||||
耐震电接点压力表 | YTNX-100 | |||
YTNX-150 | ||||
防爆电接点压力表 | YX-160-B | |||
高工作电压 | DC220V或AC380V | |||
控制方式 | 上下限 | |||
执行标准 | JB/T9273-1999,JB/T6804-2006 | |||
备 注 | 如其它连接方式等特殊规格订货时请文字标明; |
YX | 电接点压力表 |
C | 接点装置接点形式:磁助作用 |
N | 耐震 |
代 码 | 表盘直径 |
60 100 150 |
ф60 ф100 ф150 |
代 码 | 仪表材质 |
无 B |
一般材质 材质不锈钢 |
代 码 | 仪表形式(可复选) |
Z T Q |
轴向(径向无需标注) 带边(不带边无需标注) 前边(后边无需标注) |
量程:0~□□□MPa(KPa) |
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表