联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
FX-ZJF-1热电偶校验仿真仪可以测量各种分度号的热电偶温度值及mV值,也可以模拟热电偶各种分度号的mV信号输出。是热工与过程信号现场校准、故障诊断与仪表维护的高精度标准器。 一...
测量项目 | 量程范围 | 输出项目 | 量程范围 |
K | -270~1360℃ | K | -270~1360℃ |
N | -270~1280℃ | N | -270~1280℃ |
R | -50~1760℃ | R | -50~1760℃ |
S | -50~1760℃ | S | -50~1760℃ |
T | -270~400℃ | T | -270~400℃ |
B | 50~1800℃ | B | 50~1800℃ |
E | -170~1000℃ | E | -170~1000℃ |
EA | -50~800℃ | EA | -50~800℃ |
J | -210~1200℃ | J | -210~1200℃ |
mV | 0~1000mV | mV | 0~100mV |
测量精度 | ±0.05% | ||
输出精度 | ±0.05% | ||
输入阻抗 | <0.5Ω | ||
外形尺寸 | 223×96×55mm |
测量项目 | 量程范围 | 输出项目 | 量程范围 |
Pt100 | -200~850℃ | Pt100 | -200~850℃ |
Pt10 | -200~850℃ | Pt10 | -200~850℃ |
Pt1000 | -200~850℃ | Pt1000 | -200~850℃ |
Cu50 | -50~150℃ | Cu50 | -50~150℃ |
Cu100 | -50~150℃ | Cu100 | -50~150℃ |
BA1 | -50~650℃ | BA1 | -50~650℃ |
BA2 | -50~650℃ | BA2 | -50~650℃ |
电阻Ω | 0~10KΩ | 电阻Ω | 0~1KΩ |
测量精度 | ±0.05% | ||
输出精度 | ±0.05% | ||
外形尺寸 | 223×96×55mm |
测量项目 | 量程范围 | 输出项目 | 量程范围 |
mA | 0~22 mA | mA | 0~22 mA |
V | 0~10 V | V | 0~10 V |
测量精度 | ±0.05% | ||
输出精度 | ±0.05% | ||
外形尺寸 | 223×96×55mm |
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表