联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
FX-LC型远传椭圆齿轮流量计是一种容积式流量仪表,用于对管道内液体流量进行连续测量,并可将所测结果以4~20mA信号传送给二次表或DCS及PLC等系统。适用于各种类型的液体测量,如原...
型 号 | LC-A铸铁 | LC-E铸钢 | LC-B不锈钢 | |||
压力等级 | PN1.6 | PN2.5/4.0/6.4 | PN1.0/1.6/4.0 | |||
公称通径 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 |
DN10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.5 | 0.1~0.5 |
DN 15 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.3~1.5 |
DN 20 | 0.3~3 | 0.6~3 | 0.3~3 | 0.6~3 | 0.3~3 | 0.6~3 |
DN 25 | 0.6~6 | 1.2~6 | 0.6~6 | 1.2~6 | 1.6~6 | 1.2~6 |
DN 40 | 1.5~15 | 3~15 | 1.5~15 | 3~15 | 1.5~15 | 3~15 |
DN 50 | 2.4~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 4.8~24 |
DN 80 | 6~60 | 12~60 | 6~60 | 12~60 | 6~60 | 12~60 |
DN 100 | 10~100 | 20~100 | 10~100 | 20~100 | 10~100 | 20~100 |
DN 150 | 19~190 | 38~190 | 19~190 | 38~190 | 19~190 | 38~190 |
DN 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 |
FX-LC | 椭圆齿轮流量计 |
代 码 | 仪表类型 |
D Y |
就地指针瞬时和字轮累积 远传液晶显示瞬时和累积 |
代 码 | 管道口径 |
10 … 200 |
DN10 … DN200 |
代 码 | 仪表材质 |
A E B |
铸铁 铸钢 不锈钢 |
代 码 | 工作温度 |
P H |
-20℃~100℃ 高温型200℃ |
代 码 | 压力等级 |
1 2 3 4 5 |
PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3 |
代 码 | 输出信号 |
W M F |
就地无输出 4~20mA 脉冲 |
代 码 | 通讯方式 |
W R |
无通讯 RS485 |
B | 防爆ExiaIIBT4 |
流量范围:0~□□□m3/h |
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表