联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
FX-LUR热式气体质量流量计是利用热传导原理 采用恒温差法对气体质量流量进行准确的仪表。该仪表的传感器由两个基准级热电阻(铂RTD)组成。一个是质量速度传感器T1,一个是测量气体...
性能 | 技术参数 | |
结构形式 | 插入式 | 管道式 |
测量介质 | 常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测) | |
管径范围 | DN65~4000mm | DN15~2000mm |
流速范围 | 0.1~120Nm/s | |
准确度 | ±1~2.5% | |
工作温度 | 传感器:-40~+450℃ 转换器:-20~+45℃ | |
工作压力 | 介质压力≤4.0MPa(≥4.0MPa协议供货) | 介质压力≤1.6MPa(≥4.0MPa协议供货) |
供电电源 | (DC 24V )>=18W | |
响应速度 | 1s | |
输出信号 | 4-20mA(光电隔离,zui大负载500欧)、RS-485(光电隔离) | |
报警 | 1-2路常开触点、24V/0.5A | |
供货类型 | 一体化结构 | |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、塑料等 | |
现场显示 | 四行 汉字液晶显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累积流量、标准流速等 | |
防护等级 | IP65、IP67、IP68 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
口径 |
基础范围(空气) (Nm3/h) |
扩展范围(空气)(Nm3/h) |
氧气基础范围 (Nm3/h) |
可燃气基础范围 (Nm3/h) |
10 | 0.5-28 | 0.03-30 | 0.5-14 | 0.5-5 |
15 | 0.5-65 | 0.07-65 | 0.5-32 | 0.5-10 |
20 | 0.5-100 | 0.12-110 | 0.5-55 | 0.5-20 |
25 | 0.5-175 | 0.18-180 | 0.5-89 | 0.5-28 |
32 | 0.5-290 | 0.3-290 | 0.5-144 | 0.5-45 |
40 | 0.5-450 | 0.5-450 | 0.5-226 | 0.5-70 |
50 | 1-600 | 0.5-700 | 0.7-352 | 0.7-110 |
65 | 1.5-1000 | 1-1200 | 1.2-600 | 1.2-185 |
80 | 2-1500 | 1.5-1800 | 2-900 | 2-280 |
100 | 3-2300 | 3-2800 | 3-1420 | 3-470 |
125 | 4.5-3500 | 4-4400 | 4.5-2210 | 4.5-700 |
150 | 6.5-5200 | 6-6300 | 6.5-3200 | 6.5-940 |
200 | 12-9000 | 12-11500 | 12-5650 | 12-1880 |
250 | 18-14500 | 18-17500 | 18-8830 | 18-2820 |
300 | 25-21000 | 25-25000 | 25-12720 | 25-4060 |
350 | 35-28000 | 35-34500 | 35-17000 | 35-5600 |
400 | 45-36500 | 45-45000 | 45-22600 | 45-7200 |
450 | 60-46500 | 60-57000 | 60-29000 | 60-9200 |
500 | 70-57000 | 70-70000 | 70-35300 | 70-11280 |
600 | 100-81000 | 100-101000 | 100-50600 | 100-16300 |
700 | 140-110000 | 140-138000 | 140-69000 | 140-22100 |
800 | 180-150000 | 180-180000 | 180-90000 | 180-29000 |
900 | 230-185000 | 230-230000 | 230-115000 | 230-36500 |
1000 | 290-230000 | 290-280000 | 290-140000 | 290-45500 |
2000 | 1150-900000 | 1150-1130000 | 1150-560000 | 1150-185000 |
FX-LUR | 热式气体流量计 |
代 码 | 公称通径DN |
10 … 2200 |
DN10 … DN2200 |
代 码 | 仪表类型 |
J Q F K L W |
插入式 球阀插入式 法兰连接式 法兰对夹式 螺纹连接式 卡箍连接式 |
代 码 | 通讯接口 |
N M |
无通讯 RS485 MUDBUS |
代 码 | 压力等级 |
1 2 3 |
PN1.6 PN2.5 PN4.0 |
代 码 | 工作温度 |
A H |
-40~200℃ -40~450℃ |
B | 防爆 |
流量范围:0~□□□m3/h |
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表