联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
FX-LH501系列投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用进口先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正...
代 码 | 说 明 | ||||||
FX-LH50 | 投入式(静压式)液位计 | ||||||
仪表类型 | 1 | 缆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | |||||
2 | 杆式(传感器装在底部,直接接触液体介质) | ||||||
3 | 导压杆式(传感器装在上部,不直接接触介质) | ||||||
4 | 防腐式 | ||||||
安装方式 | T | 支架安装 | |||||
D | 法兰安装DN25 FX1.0 | ||||||
Y | 特别约定 | 杆式 | |||||
探杆形式 | 1 | 304 | |||||
2 | 316 | ||||||
3 | 316L | ||||||
4 | 丁晴橡胶与聚氯乙烯复合物 | 缆式 | |||||
5 | 聚四氟乙烯(聚丙烯法兰) | ||||||
显示方式 | O | 无表头显示 | |||||
E | 带液晶数字显示 | ||||||
H | 数字表头+HART协议 | ||||||
配重情况 | 0 | 无需配重 | |||||
W | 需要配重 | ||||||
安装高度 | □□□mm | ||||||
测量高度 | □□□mm | ||||||
被测介质密度 | □□□g/cm3 |
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表