联系人:赵经理
手 机:18915198233
电 话:0517-86985588
地 址:江苏省金湖县戴楼工业集中区
FX-3851DP/118W双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流...
| 代 码 | 说 明 | |||||||||
| FX-3851GP/118W远传压力变送器 | ||||||||||
| FX-3851DP/118W远传差压变送器 | ||||||||||
|
量程范围 (Kpa) |
3 | 0~1.3~7.5 | ||||||||
| 4 | 0~4~40 | |||||||||
| 5 | 0~40~200 | |||||||||
| 6 | 0~0.16~700 | |||||||||
| 输出信号 | E | 4~20mA | ||||||||
| S | 4~20mA+ HART协议 | |||||||||
| 法兰与膜片 | 法兰规格、插入筒长度、膜片材质 | |||||||||
| A0 | (3〞) DN80、平、316LSST | |||||||||
| A2 | (3〞) DN80、50mm、316LSST | |||||||||
| A4 | (3〞) DN80、100mm、316LSST | |||||||||
| A6 | (3〞) DN80、150mm、316LSST | |||||||||
| B0 | (4〞) DN100、平、316LSST | |||||||||
| B2 | (4〞) DN100、50mm、316LSST | |||||||||
| B4 | (4〞) DN100、100mm、316LSST | |||||||||
| B6 | (4〞) DN100、150mm、316LSST | |||||||||
| C0 | (3〞) DN80、平、哈氏C-276 | |||||||||
| C2 | (3〞) DN80、50mm、哈氏C-276 | |||||||||
| C4 | (3〞) DN80、100mm、哈氏C-276 | |||||||||
| C6 | (3〞) DN80、150mm、哈氏C-276 | |||||||||
| D0 | (4〞) DN100、平、哈氏C-276 | |||||||||
| D2 | (4〞) DN100、50mm、哈氏C-276 | |||||||||
| D4 | (4〞) DN100、100mm、哈氏C-276 | |||||||||
| D6 | (4〞) DN100、150mm、哈氏C-276 | |||||||||
| E0 | (3〞) DN80、平、钽 | |||||||||
| F0 | (4〞) DN100、平、钽 | |||||||||
| 结构材质 | 法兰和接头 | 排气阀 | 隔离膜片 | |||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | |||||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||
| 压力等级 | A | FX1.0 | ||||||||
| B | FX2.5 | |||||||||
| 远传装置 | S1 | 1个远传装置 | ||||||||
| S2 | 2个远传装置 | |||||||||
| 附加选项 | M1 | 0~100%线性指示表 | ||||||||
| M2 | LED显示表 | |||||||||
| M3 | LCD显示表 | |||||||||
| B1 | 管装弯支架 | |||||||||
| B2 | 板装弯支架 | |||||||||
| B3 | 管装平支架 | |||||||||
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||||
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||||
| C1 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | |||||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14 | |||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||
Copyright © 2022-2024 江苏飞翔仪表有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021035707号-1 XML地图
技术支持:飞翔仪表